収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(単位:円)
科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
①会費収入 | 1,408,691,000 | 1,395,041,000 | 13,650,000 |
②受託収入 | 12,383,000 | 12,364,000 | 19,000 |
③社員分担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
④貸倒引当金戻入益収入 | 1,781,000 | 1,570,000 | 211,000 |
⑤雑収入 | 241,000 | 236,000 | 5,000 |
受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
雑収入 | 239,000 | 234,000 | 5,000 |
経常収益計 | 1,424,096,000 | 1,410,211,000 | 13,885,000 |
(2) 経常費用 | |||
①事業費 | 1,283,201,000 | 1,286,495,000 | △ 3,294,000 |
給与手当 | 76,345,000 | 75,862,000 | 483,000 |
賞与引当金繰入額 | 4,941,000 | 5,311,000 | △ 370,000 |
懇談会講師費 | 271,281,000 | 255,922,000 | 15,359,000 |
懇談会会場費 | 335,447,000 | 341,710,000 | △ 6,263,000 |
懇談会通信費 | 28,410,000 | 27,255,000 | 1,155,000 |
調査会資料購入費 | 61,997,000 | 80,998,000 | △ 19,001,000 |
懇談会資料製作費 | 12,782,000 | 12,063,000 | 719,000 |
会報発行費 | 38,463,000 | 37,983,000 | 480,000 |
広報費 | 1,663,000 | 1,700,000 | △ 37,000 |
事業委託費 | 451,872,000 | 447,691,000 | 4,181,000 |
②管理費 | 127,336,000 | 123,394,000 | 3,942,000 |
役員報酬 | 11,216,000 | 10,918,000 | 298,000 |
役員賞与引当金繰入額 | 1,060,000 | 913,000 | 147,000 |
図書文房費 | 2,672,000 | 2,122,000 | 550,000 |
旅費交通費 | 1,347,000 | 1,541,000 | △ 194,000 |
発送費 | 4,212,000 | 3,995,000 | 217,000 |
電信電話費 | 699,000 | 830,000 | △ 131,000 |
什器備品費 | 671,000 | 668,000 | 3,000 |
借室費 | 14,894,000 | 14,759,000 | 135,000 |
会議費 | 113,000 | 121,000 | △ 8,000 |
慶弔費 | 74,000 | 100,000 | △ 26,000 |
租税公課 | 10,600,000 | 8,278,000 | 2,322,000 |
事務委託費 | 66,000,000 | 65,400,000 | 600,000 |
什器備品減価償却額 | 170,000 | 702,000 | △ 532,000 |
ソフトウェア減価償却額 | 1,130,000 | 820,000 | 310,000 |
貸倒引当金繰入額 | 1,361,000 | 1,083,000 | 278,000 |
雑費 | 11,117,000 | 11,144,000 | △ 27,000 |
経常費用計 | 1,410,537,000 | 1,409,889,000 | 648,000 |
当期経常増減額 | 13,559,000 | 322,000 | 13,237,000 |
当期一般正味財産増減額 | 13,559,000 | 322,000 | 13,237,000 |
一般正味財産期首残高 | 7,653,632 | 7,331,632 | 322,000 |
一般正味財産期末残高 | 21,212,632 | 7,653,632 | 13,559,000 |
Ⅱ 正味財産期末残高 | 21,212,632 | 7,653,632 | 13,559,000 |
1.「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)」に示された様式(損益ベース)に準じて作成しております。
2.消費税等の会計処理は税込方式によっております。