正味財産増減計算書 過去4期分
正味財産増減計算書(2021年度)
2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日まで
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
①会費収入 | 1,306,734,613 | 686,554,837 | 620,179,776 |
②受託収入 | 12,383,976 | 12,383,976 | 0 |
③社員分担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
④貸倒引当金戻入益収入 | 417,209 | 1,226,135 | △ 808,926 |
⑤雑収入 | 258,193 | 250,922 | 7,271 |
受取利息 | 849 | 1,518 | △ 669 |
雑収入 | 257,344 | 249,404 | 7,940 |
経常収益計 | 1,320,793,991 | 701,415,870 | 619,378,121 |
(2) 経常費用 | |||
①事業費 | 1,186,958,707 | 596,336,469 | 590,622,238 |
給与手当 | 63,322,456 | 69,501,959 | △ 6,179,503 |
賞与引当金繰入額 | 3,306,000 | 3,981,000 | △ 675,000 |
懇談会講師費 | 245,371,192 | 116,920,569 | 128,450,623 |
懇談会会場費 | 298,700,899 | 163,049,883 | 135,651,016 |
懇談会通信費 | 30,195,831 | 26,290,988 | 3,904,843 |
調査会資料購入費 | 63,627,106 | 58,942,510 | 4,684,596 |
懇談会資料製作費 | 11,487,443 | 4,036,560 | 7,450,883 |
会報発行費 | 38,124,680 | 41,483,420 | △ 3,358,740 |
調査費 | 868,500 | 1,024,875 | △ 156,375 |
広報費 | 200,200 | 1,099,425 | △ 899,225 |
事業委託費 | 431,754,400 | 110,005,280 | 321,749,120 |
②管理費 | 133,881,491 | 76,485,768 | 57,395,723 |
役員報酬 | 10,915,936 | 10,650,474 | 265,462 |
役員賞与引当金繰入額 | 885,000 | 851,000 | 34,000 |
図書文房費 | 1,796,592 | 1,229,468 | 567,124 |
旅費交通費 | 978,607 | 729,686 | 248,921 |
発送費 | 6,994,962 | 4,244,255 | 2,750,707 |
電信電話費 | 662,690 | 667,833 | △ 5,143 |
什器備品費 | 782,661 | 1,453,225 | △ 670,564 |
借室費 | 14,894,088 | 14,894,088 | 0 |
会議費 | 219,700 | 199,650 | 20,050 |
慶弔費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
租税公課 | 8,454,650 | 11,656,900 | △ 3,202,250 |
事務委託費 | 66,000,000 | 16,500,000 | 49,500,000 |
雑費 | 19,023,464 | 11,244,826 | 7,778,638 |
什器備品減価償却額 | 204,456 | 241,174 | △ 36,718 |
ソフトウェア減価償却額 | 1,187,480 | 1,187,480 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | 881,205 | 730,709 | 150,496 |
経常費用計 | 1,320,840,198 | 672,822,237 | 648,017,961 |
当期経常増減額 | △ 46,207 | 28,593,633 | △ 28,639,840 |
当期一般正味財産増減額 | △ 46,207 | 28,593,633 | △ 28,639,840 |
一般正味財産期首残高 | 65,178,276 | 36,584,643 | 28,593,633 |
一般正味財産期末残高 | 65,132,069 | 65,178,276 | △ 46,207 |
Ⅱ 正味財産期末残高 | 65,132,069 | 65,178,276 | △ 46,207 |
正味財産増減計算書(2020年度)
2020年(令和2年)4月1日から2021年(令和3年)3月31日まで
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
①会費収入 | 686,554,837 | 1,401,638,963 | △ 715,084,126 |
②受託収入 | 12,383,976 | 12,383,976 | 0 |
③社員分担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
④貸倒引当金戻入益収入 | 1,226,135 | 1,102,406 | 123,729 |
⑤雑収入 | 250,922 | 304,338 | △ 53,416 |
受取利息 | 1,518 | 2,706 | △ 1,188 |
雑収入 | 249,404 | 301,632 | △ 52,228 |
経常収益計 | 701,415,870 | 1,416,429,683 | △ 715,013,813 |
(2) 経常費用 | |||
①事業費 | 596,336,469 | 1,260,247,257 | △ 663,910,788 |
給与手当 | 69,501,959 | 76,205,708 | △ 6,703,749 |
賞与引当金繰入額 | 3,981,000 | 4,559,000 | △ 578,000 |
懇談会講師費 | 116,920,569 | 251,045,578 | △ 134,125,009 |
懇談会会場費 | 163,049,883 | 322,032,576 | △ 158,982,693 |
懇談会通信費 | 26,290,988 | 29,525,485 | △ 3,234,497 |
調査会資料購入費 | 58,942,510 | 77,720,690 | △ 18,778,180 |
懇談会資料製作費 | 4,036,560 | 11,219,469 | △ 7,182,909 |
会報発行費 | 41,483,420 | 38,107,888 | 3,375,532 |
調査費 | 1,024,875 | 1,130,139 | △ 105,264 |
広報費 | 1,099,425 | 1,020,260 | 79,165 |
事業委託費 | 110,005,280 | 447,680,464 | △ 337,675,184 |
②管理費 | 76,485,768 | 126,929,415 | △ 50,443,647 |
役員報酬 | 10,650,474 | 11,216,404 | △ 565,930 |
役員賞与引当金繰入額 | 851,000 | 1,060,000 | △ 209,000 |
図書文房費 | 1,229,468 | 2,579,540 | △ 1,350,072 |
旅費交通費 | 729,686 | 1,279,522 | △ 549,836 |
発送費 | 4,244,255 | 3,170,651 | 1,073,604 |
電信電話費 | 667,833 | 697,555 | △ 29,722 |
什器備品費 | 1,453,225 | 2,343,901 | △ 890,676 |
借室費 | 14,894,088 | 14,758,686 | 135,402 |
会議費 | 199,650 | 47,520 | 152,130 |
慶弔費 | 5,000 | 54,000 | △ 49,000 |
租税公課 | 11,656,900 | 11,839,000 | △ 182,100 |
事務委託費 | 16,500,000 | 65,400,000 | △ 48,900,000 |
雑費 | 11,244,826 | 9,820,132 | 1,424,694 |
什器備品減価償却額 | 241,174 | 248,173 | △ 6,999 |
ソフトウェア減価償却額 | 1,187,480 | 1,085,960 | 101,520 |
貸倒引当金繰入額 | 730,709 | 1,328,371 | △ 597,662 |
経常費用計 | 672,822,237 | 1,387,176,672 | △ 714,354,435 |
当期経常増減額 | 28,593,633 | 29,253,011 | △ 659,378 |
当期一般正味財産増減額 | 28,593,633 | 29,253,011 | △ 659,378 |
一般正味財産期首残高 | 36,584,643 | 7,331,632 | 29,253,011 |
一般正味財産期末残高 | 65,178,276 | 36,584,643 | 28,593,633 |
Ⅱ正味財産期末残高 | 65,178,276 | 36,584,643 | 28,593,633 |
正味財産増減計算書(2019年度)
2019年(平成31年)4月1日から2020年(令和2年)3月31日まで
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
①会費収入 | 1,401,638,963 | 1,390,732,504 | 10,906,459 |
②受託収入 | 12,383,976 | 12,364,020 | 19,956 |
③社員分担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
④貸倒引当金戻入益収入 | 1,102,406 | 826,341 | 276,065 |
⑤雑収入 | 304,338 | 347,220 | △ 42,882 |
受取利息 | 2,706 | 2,508 | 198 |
雑収入 | 301,632 | 344,712 | △ 43,080 |
経常収益計 | 1,416,429,683 | 1,405,270,085 | 11,159,598 |
(2) 経常費用 | |||
①事業費 | 1,260,247,257 | 1,283,087,808 | △ 22,840,551 |
給与手当 | 76,205,708 | 78,681,772 | △ 2,476,064 |
賞与引当金繰入額 | 4,559,000 | 5,378,000 | △ 819,000 |
懇談会講師費 | 251,045,578 | 265,645,663 | △ 14,600,085 |
懇談会会場費 | 322,032,576 | 330,511,819 | △ 8,479,243 |
懇談会通信費 | 29,525,485 | 27,040,786 | 2,484,699 |
調査会資料購入費 | 77,720,690 | 80,407,080 | △ 2,686,390 |
懇談会資料製作費 | 11,219,469 | 12,125,462 | △ 905,993 |
会報発行費 | 38,107,888 | 37,589,232 | 518,656 |
調査費 | 1,130,139 | 921,250 | 208,889 |
広報費 | 1,020,260 | 549,048 | 471,212 |
事業委託費 | 447,680,464 | 444,237,696 | 3,442,768 |
②管理費 | 126,929,415 | 120,933,178 | 5,996,237 |
役員報酬 | 11,216,404 | 10,828,248 | 388,156 |
役員賞与引当金繰入額 | 1,060,000 | 910,000 | 150,000 |
図書文房費 | 2,579,540 | 2,005,514 | 574,026 |
旅費交通費 | 1,279,522 | 1,506,855 | △ 227,333 |
発送費 | 3,170,651 | 3,656,431 | △ 485,780 |
電信電話費 | 697,555 | 821,878 | △ 124,323 |
什器備品費 | 2,343,901 | 652,541 | 1,691,360 |
借室費 | 14,758,686 | 14,623,284 | 135,402 |
会議費 | 47,520 | 134,828 | △ 87,308 |
慶弔費 | 54,000 | 110,000 | △ 56,000 |
租税公課 | 11,839,000 | 7,587,200 | 4,251,800 |
事務委託費 | 65,400,000 | 64,800,000 | 600,000 |
雑費 | 9,820,132 | 10,707,065 | △ 886,933 |
什器備品減価償却額 | 248,173 | 384,918 | △ 136,745 |
ソフトウェア減価償却額 | 1,085,960 | 842,810 | 243,150 |
貸倒引当金繰入額 | 1,328,371 | 1,361,606 | △ 33,235 |
経常費用計 | 1,387,176,672 | 1,404,020,986 | △ 16,844,314 |
当期経常増減額 | 29,253,011 | 1,249,099 | 28,003,912 |
当期一般正味財産増減額 | 29,253,011 | 1,249,099 | 28,003,912 |
一般正味財産期首残高 | 7,331,632 | 6,082,533 | 1,249,099 |
一般正味財産期末残高 | 36,584,643 | 7,331,632 | 29,253,011 |
Ⅱ正味財産期末残高 | 36,584,643 | 7,331,632 | 29,253,011 |
正味財産増減計算書(2018年度)
2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
①会費収入 | 1,390,732,504 | 1,375,256,064 | 15,476,440 |
②受託収入 | 12,364,020 | 12,364,020 | 0 |
③社員分担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
④貸倒引当金戻入益収入 | 826,341 | 1,780,517 | △ 954,176 |
⑤雑収入 | 347,220 | 2,474 | 344,746 |
受取利息 | 2,508 | 2,474 | 34 |
雑収入 | 344,712 | 0 | 344,712 |
経常収益計 | 1,405,270,085 | 1,390,403,075 | 14,867,010 |
(2) 経常費用 | |||
①事業費 | 1,283,087,808 | 1,269,390,118 | 13,697,690 |
給与手当 | 78,681,772 | 75,087,321 | 3,594,451 |
賞与引当金繰入額 | 5,378,000 | 5,154,000 | 224,000 |
懇談会講師費 | 265,645,663 | 250,428,657 | 15,217,006 |
懇談会会場費 | 330,511,819 | 344,431,263 | △ 13,919,444 |
懇談会通信費 | 27,040,786 | 26,444,785 | 596,001 |
調査会資料購入費 | 80,407,080 | 80,309,880 | 97,200 |
懇談会資料製作費 | 12,125,462 | 10,737,436 | 1,388,026 |
会報発行費 | 37,589,232 | 37,701,620 | △ 112,388 |
調査費 | 921,250 | 798,750 | 122,500 |
広報費 | 549,048 | 651,030 | △ 101,982 |
事業委託費 | 444,237,696 | 437,645,376 | 6,592,320 |
②管理費 | 120,933,178 | 121,086,245 | △ 153,067 |
役員報酬 | 10,828,248 | 10,975,070 | △ 146,822 |
役員賞与引当金繰入額 | 910,000 | 900,000 | 10,000 |
図書文房費 | 2,005,514 | 2,369,482 | △ 363,968 |
旅費交通費 | 1,506,855 | 1,491,061 | 15,794 |
発送費 | 3,656,431 | 4,533,678 | △ 877,247 |
電信電話費 | 821,878 | 819,376 | 2,502 |
什器備品費 | 652,541 | 609,904 | 42,637 |
借室費 | 14,623,284 | 14,623,284 | 0 |
会議費 | 134,828 | 125,106 | 9,722 |
慶弔費 | 110,000 | 40,000 | 70,000 |
租税公課 | 7,587,200 | 7,296,800 | 290,400 |
事務委託費 | 64,800,000 | 64,800,000 | 0 |
雑費 | 10,707,065 | 11,188,753 | △ 481,688 |
什器備品減価償却額 | 384,918 | 230,350 | 154,568 |
ソフトウェア減価償却額 | 842,810 | 0 | 842,810 |
貸倒引当金繰入額 | 1,361,606 | 1,083,381 | 278,225 |
経常費用計 | 1,404,020,986 | 1,390,476,363 | 13,544,623 |
当期経常増減額 | 1,249,099 | △ 73,288 | 1,322,387 |
当期一般正味財産増減額 | 1,249,099 | △ 73,288 | 1,322,387 |
一般正味財産期首残高 | 6,082,533 | 6,155,821 | △ 73,288 |
一般正味財産期末残高 | 7,331,632 | 6,082,533 | 1,249,099 |
Ⅱ正味財産期末残高 | 7,331,632 | 6,082,533 | 1,249,099 |