2022年(令和4年)3月31日現在
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 144,260,436 109,474,823 34,785,613
未収金 313,333,097 454,229,834 △ 140,896,737
前払費用 539,170 508,420 30,750
仮払金 0 0 0
貸倒引当金 △ 881,205 △ 730,709 △ 150,496
流動資産合計 457,251,498 563,482,368 △ 106,230,870
2.固定資産
(1)その他固定資産
什器備品 117,857 322,313 △ 204,456
ソフトウェア 1,633,678 2,821,158 △ 1,187,480
その他固定資産合計 1,751,535 3,143,471 △ 1,391,936
固定資産合計 1,751,535 3,143,471 △ 1,391,936
資産合計 459,003,033 566,625,839 △ 107,622,806
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 14,635,380 18,578,525 △ 3,943,145
前受金 375,044,584 478,037,038 △ 102,992,454
賞与引当金 3,306,000 3,981,000 △ 675,000
役員賞与引当金 885,000 851,000 34,000
流動負債合計 393,870,964 501,447,563 △ 107,576,599
負債合計 393,870,964 501,447,563 △ 107,576,599
Ⅲ正味財産の部
1.一般正味財産 65,132,069 65,178,276 △ 46,207
正味財産合計 65,132,069 65,178,276 △ 46,207
負債及び正味財産合計 459,003,033 566,625,839 △ 107,622,806