2023年(令和5年)3月31日現在
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 86,123,174 144,260,436 △ 58,137,262
未収金 224,735,200 313,333,097 △ 88,597,897
前払費用 662,280 539,170 123,110
仮払金 1,394,938 0 1,394,938
貸倒引当金 △ 817,208 △ 881,205 63,997
流動資産合計 312,098,384 457,251,498 △ 145,153,114
2.固定資産
(1)その他固定資産
什器備品 288,334 117,857 170,477
ソフトウェア 446,198 1,633,678 △ 1,187,480
その他固定資産合計 734,532 1,751,535 △ 1,017,003
固定資産合計 734,532 1,751,535 △ 1,017,003
資産合計 312,832,916 459,003,033 △ 146,170,117
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 25,588,446 14,635,380 10,953,066
前受金 298,313,469 375,044,584 △ 76,731,115
賞与引当金 4,883,000 3,306,000 1,577,000
役員賞与引当金 889,000 885,000 4,000
流動負債合計 329,673,915 393,870,964 △ 64,197,049
負債合計 329,673,915 393,870,964 △ 64,197,049
Ⅲ正味財産の部
1.一般正味財産 △ 16,840,999 65,132,069 △ 81,973,068
正味財産合計 △ 16,840,999 65,132,069 △ 81,973,068
負債及び正味財産合計 312,832,916 459,003,033 △ 146,170,117