貸借対照表(2021年度)

2022年(令和4年)3月31日現在
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 144,260,436 109,474,823 34,785,613
未収金 313,333,097 454,229,834 △ 140,896,737
前払費用 539,170 508,420 30,750
仮払金 0 0 0
貸倒引当金 △ 881,205 △ 730,709 △ 150,496
流動資産合計 457,251,498 563,482,368 △ 106,230,870
2.固定資産
(1)その他固定資産
什器備品 117,857 322,313 △ 204,456
ソフトウェア 1,633,678 2,821,158 △ 1,187,480
その他固定資産合計 1,751,535 3,143,471 △ 1,391,936
固定資産合計 1,751,535 3,143,471 △ 1,391,936
資産合計 459,003,033 566,625,839 △ 107,622,806
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 14,635,380 18,578,525 △ 3,943,145
前受金 375,044,584 478,037,038 △ 102,992,454
賞与引当金 3,306,000 3,981,000 △ 675,000
役員賞与引当金 885,000 851,000 34,000
流動負債合計 393,870,964 501,447,563 △ 107,576,599
負債合計 393,870,964 501,447,563 △ 107,576,599
Ⅲ正味財産の部
1.一般正味財産 65,132,069 65,178,276 △ 46,207
正味財産合計 65,132,069 65,178,276 △ 46,207
負債及び正味財産合計 459,003,033 566,625,839 △ 107,622,806

貸借対照表(2020年度)

2021年(令和3年)3月31日現在
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 109,474,823 368,960,251 △ 259,485,428
未収金 454,229,834 334,530,968 119,698,866
前払費用 508,420 287,800 220,620
仮払金 0 2,025,660 △ 2,025,660
貸倒引当金 △ 730,709 △ 1,328,371 597,662
流動資産合計 563,482,368 704,476,308 △ 140,993,940
2.固定資産
(1)その他固定資産
什器備品 322,313 563,487 △ 241,174
ソフトウェア 2,821,158 4,008,638 △ 1,187,480
その他固定資産合計 3,143,471 4,572,125 △ 1,428,654
固定資産合計 3,143,471 4,572,125 △ 1,428,654
資産合計 566,625,839 709,048,433 △ 142,422,594
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 18,578,525 268,346,031 △ 249,767,506
前受金 478,037,038 398,498,759 79,538,279
賞与引当金 3,981,000 4,559,000 △ 578,000
役員賞与引当金 851,000 1,060,000 △ 209,000
流動負債合計 501,447,563 672,463,790 △ 171,016,227
負債合計 501,447,563 672,463,790 △ 171,016,227
Ⅲ正味財産の部
1.一般正味財産 65,178,276 36,584,643 28,593,633
正味財産合計 65,178,276 36,584,643 28,593,633
負債及び正味財産合計 566,625,839 709,048,433 △ 142,422,594

貸借対照表(2019年度)

2020年(令和2年)3月31日現在
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 368,960,251 372,003,059 △ 3,042,808
未収金 334,530,968 311,067,394 23,463,574
前払費用 287,800 654,650 △ 366,850
仮払金 2,025,660 225,700 1,799,960
貸倒引当金 △ 1,328,371 △ 1,361,606 33,235
流動資産合計 704,476,308 682,589,197 21,887,111
2.固定資産
(1)その他固定資産
什器備品 563,487 551,840 11,647
ソフトウェア 4,008,638 3,701,398 307,240
その他固定資産合計 4,572,125 4,253,238 318,887
固定資産合計 4,572,125 4,253,238 318,887
資産合計 709,048,433 686,842,435 22,205,998
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 268,346,031 281,350,443 △ 13,004,412
前受金 398,498,759 391,872,360 6,626,399
賞与引当金 4,559,000 5,378,000 △ 819,000
役員賞与引当金 1,060,000 910,000 150,000
流動負債合計 672,463,790 679,510,803 △ 7,047,013
負債合計 672,463,790 679,510,803 △ 7,047,013
Ⅲ正味財産の部
1.一般正味財産 36,584,643 7,331,632 29,253,011
正味財産合計 36,584,643 7,331,632 29,253,011
負債及び正味財産合計 709,048,433 686,842,435 22,205,998

貸借対照表(2018年度)

2019年(平成31年)3月31日現在
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金 372,003,059 389,728,415 △ 17,725,356
未収金 311,067,394 288,607,874 22,459,520
前払費用 654,650 1,046,670 △ 392,020
仮払金 225,700 766,748 △ 541,048
貸倒引当金 △ 1,361,606 △ 1,083,381 △ 278,225
流動資産合計 682,589,197 679,066,326 3,522,871
2.固定資産
(1)その他固定資産
什器備品 551,840 237,350 314,490
ソフトウェア 3,701,398 0 3,701,398
その他固定資産合計 4,253,238 237,350 4,015,888
固定資産合計 4,253,238 237,350 4,015,888
資産合計 686,842,435 679,303,676 7,538,759
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金 281,350,443 265,372,647 15,977,796
前受金 391,872,360 401,794,496 △ 9,922,136
賞与引当金 5,378,000 5,154,000 224,000
役員賞与引当金 910,000 900,000 10,000
流動負債合計 679,510,803 673,221,143 6,289,660
負債合計 679,510,803 673,221,143 6,289,660
Ⅲ正味財産の部
1.一般正味財産 7,331,632 6,082,533 1,249,099
正味財産合計 7,331,632 6,082,533 1,249,099
負債及び正味財産合計 686,842,435 679,303,676 7,538,759